Pebalap Mercedes Kimi Antonelli mengamankan posisi start terdepan untuk Formula 1 GP Miami 2026 setelah mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi di Miami International Autodrome pada Minggu (3/5) dini hari WIB. Pencapaian ini sekaligus menebus hasil minor Antonelli yang sempat kehilangan posisi saat balapan sprint beberapa jam sebelumnya.
Dilansir dari Detik Sport, Antonelli berhasil membukukan waktu putaran terbaik 1 menit 27,798 detik untuk menyegel posisi pertama di grid. Catatan waktu pebalap asal Italia tersebut unggul tipis 0,166 detik dari juara dunia Max Verstappen dari tim Red Bull Racing yang akan memulai balapan dari urutan kedua.
Charles Leclerc yang mengendarai Ferrari mengamankan tempat ketiga dengan torehan waktu 1 menit 28,143 detik. Ia berada tepat di depan juara bertahan Lando Norris dari McLaren yang menduduki urutan keempat dengan selisih waktu 0,040 detik di belakang Leclerc.
Posisi kelima ditempati oleh rekan setim Antonelli, George Russell, yang mencatatkan waktu 1 menit 28,197 detik. Sementara itu, Lewis Hamilton yang kini membela Ferrari berada di posisi keenam setelah menorehkan waktu 1 menit 28,319 detik, diikuti oleh Oscar Piastri dari tim McLaren di urutan ketujuh.
Daftar sepuluh besar dilengkapi oleh duo Alpine, Franco Colapinto di posisi delapan dan Pierre Gasly di posisi sepuluh. Pebalap muda Red Bull, Isack Hadjar, berhasil menyelinap di antara kedua pebalap Alpine tersebut dengan mengamankan urutan kesembilan.
Pihak penyelenggara memutuskan untuk memajukan jadwal balapan utama F1 GP Miami 2026 selama tiga jam dari jadwal semula. Balapan yang awalnya dijadwalkan pada Senin (4/5) pukul 03.00 WIB kini akan dimulai pada pukul 00.00 WIB sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hujan lebat.
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.798s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.964s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m28.143s |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m28.183s |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.197s |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m28.319s |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m28.500s |
| 8 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m28.762s |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m28.789s |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.810s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m29.439s |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m29.499s |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m29.567s |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m29.568s |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m29.772s |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m29.946s |
| 17 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.133s |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.098s |
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.164s |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m31.629s |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m31.967s |
| 22 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m33.737s |
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·